Periode 01 Aug 2025 s/d 31 Aug 2025
Saldo Kas Awal Periode | Rp 0,00 |
Arus Kas dari Aktivitas Operasi | |
---|---|
Penerimaan Kas: | |
Penjualan Tunai Nota TCI-20250820-4951 | Rp 105.000,00 |
Penjualan Tunai Nota TCI-20250820-9324 | Rp 68.000,00 |
Penjualan Tunai Nota TCI-20250820-8204 | Rp 85.000,00 |
Penjualan Tunai Nota TCI-SO-20250820-8670 | Rp 80.000,00 |
Penjualan Tunai Nota TCI-SO-20250820-4712 | Rp 55.000,00 |
Penjualan Tunai Nota TCI-SO-20250820-8042 | Rp 81.000,00 |
Penjualan Tunai Nota TCI-SO-20250820-1406 | Rp 72.000,00 |
Penjualan Tunai Nota TCI-20250820-5942 | Rp 68.000,00 |
Penjualan Tunai Nota TCI-20250821-7949 | Rp 67.000,00 |
Penjualan Tunai Nota TCI-20250822-7233 | Rp 104.000,00 |
Penjualan Tunai Nota TCI-20250822-3348 | Rp 57.000,00 |
Total Penerimaan Kas | Rp 842.000,00 |
Pembayaran Kas: | |
token listrik 50 | (Rp 50.000,00) |
Bayar pln | (Rp 230.000,00) |
token 20000 | (Rp 22.000,00) |
sdfghjkl6789 | (Rp 87.000,00) |
beleng | (Rp 7.000,00) |
Total Pembayaran Kas | (Rp 396.000,00) |
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | Rp 446.000,00 |
SALDO KAS AKHIR PERIODE | Rp 446.000,00 |